Doylestown Township Parks & Recreation
Register Now

Turk Park 1

Availability
Date:

12 am
1 am
2 am
3 am
4 am
5 am
6 am
7 am
8 am
9 am
10 am
11 am
12 pm
1 pm
2 pm
3 pm
4 pm
5 pm
6 pm
7 pm
8 pm
9 pm
10 pm
11 pm
Turk Park 1
Baseball Field 1
Baseball Field 2
Baseball Field 3
Football Field


= Unavailable     = Available

Facility Information

Almshouse & Turk Roads
Dolyestown, PA 18901

General Information
Located at the intersection of Almshouse Road and Turk Road. Turk I is a 6 acre park of gently sloping ground primarily utilized for active recreation and sports oriented programs. The perimeter woodlands traverses a deep ravine which descends to the Neshaminy Creek just upstream of the Bridge Point Park area. Park amenities include: 2 softball fields, 1 T-Ball field, 1 football field, 1 swing set and a woodland walk. Directions to Turk I from Warrington area traveling North on Route 611: Make a left onto Almshouse Road. Travel 1/2 mile, park will be on your right.




Reservations & Activities

Click on an activity or reservation name for details or the date for the activity schedule.

Start:  
End:  
Area:

Program Event Teams Date Time
DAA Monday April 1, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Monday April 1, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Tuesday April 2, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Tuesday April 2, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 3, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 3, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 4, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 4, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 5, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 5, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Saturday April 6, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Saturday April 6, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 7, 2024 10:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 7, 2024 10:00 AM - 08:30 PM
DAA Monday April 8, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Monday April 8, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Tuesday April 9, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Tuesday April 9, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 10, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 10, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 11, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 11, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 12, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 12, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Saturday April 13, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Saturday April 13, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 14, 2024 10:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 14, 2024 10:00 AM - 08:30 PM
DAA Monday April 15, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Monday April 15, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Tuesday April 16, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Tuesday April 16, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 17, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 17, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 18, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 18, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 19, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 19, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Saturday April 20, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Saturday April 20, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 21, 2024 10:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 21, 2024 10:00 AM - 08:30 PM
DAA Monday April 22, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Monday April 22, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
Jump Start Sports - Soccer & T-ball T-birds T-ball Monday April 22, 2024 05:30 PM - 06:30 PM
Jump Start Sports - Soccer & T-ball T-birds T-ball Monday April 22, 2024 06:30 PM - 07:30 PM
DAA Tuesday April 23, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Tuesday April 23, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 24, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Wednesday April 24, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 25, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Thursday April 25, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 26, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Friday April 26, 2024 05:00 PM - 08:30 PM
DAA Saturday April 27, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Saturday April 27, 2024 08:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 28, 2024 10:00 AM - 08:30 PM
DAA Sunday April 28, 2024 10:00 AM - 08:30 PM